價(jià)格
電議
型號(hào)
FA611
品牌
高德智感
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2025-09-19 10:16:29
瀏覽次數(shù)
次
技術(shù)參數(shù)
Model
FA611
添加對(duì)比
聲學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
麥克風(fēng)陣列 | 128個(gè) | |||
聲波頻率 | 0kHz至65kHz, 量程可調(diào) | |||
聲壓范圍 | 0~120dB | |||
幀頻 | 30Hz | |||
檢測(cè)模式 | 局放/泄漏 |
紅外熱成像 (需配紅外模塊) | ||||
---|---|---|---|---|
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | |||
分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 50Hz/9Hz | |||
焦距 | 13mm/17.7mm | |||
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C | |||
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
* 以上數(shù)據(jù)均為實(shí)驗(yàn)室特定測(cè)試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測(cè)試結(jié)果可能有所不同。所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。制造商保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。
查看更多
其他推薦產(chǎn)品