價格
電議
型號
UT612 LCR 數(shù)字電橋表
品牌
優(yōu)利德
所在地
廣州市
更新時間
2019-03-12 22:40:01
瀏覽次數(shù)
次
基本功能 | 量程 | 高精度 |
型號 | UT612 | |
電感 (H) | 20uH~2000H | ±(0.5%+5) |
電容 (F) | 200pF~20mF | ±(0.5%+5) |
電阻 (Ω) | 20Ω~200MΩ | ±(0.3%+5) |
測試頻率 (Hz) | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz | √ |
測試電壓 | 0.6Vrms | √ |
測試參數(shù) | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | √ |
特殊功能 | ||
大顯示 | 20000 | |
D/Q大顯示 | 2000 | |
D/Q分辨率 | 0.001 | √ |
自動量程 | √ | |
實時顯示測試頻率 | √ | |
測量模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | √ |
自動關機 | √ | |
低電壓顯示 | ≤6.8V | √ |
數(shù)字保持 | √ | |
相對測量 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
USB接口/PC數(shù)據(jù)記錄 | 60000 | |
LCD 背光 | √ | |
模擬條 | 26段 | |
偏差比例測量 | √ | |
篩選功能 | √ | |
校準功能 | √ | |
輸出阻抗 | 120Ω | √ |
LCR自動識別測量 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) 或 USB供電 | |
LCD尺寸 | 40 X 63mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 374g | |
機身尺寸 | 96 X 193 X 47mm | |
標準配件 | 電池、SMD測試鉗、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、轉(zhuǎn)接插座 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 24臺 | |
標準包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | |
標準包裝箱毛重 | 22.3Kg | |
可選配件 | ||
USB電源適配器(收費) |
其他推薦產(chǎn)品