訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫存 | 購買 | |
對(duì)比 | 另詢價(jià) | 0 | 無 | - | ||||
對(duì)比 1520G4960 | JTLD-15-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4961 | JTLD-20-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4962 | JTLD-25-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4963 | JTLD-40-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4964 | JTLD-50-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4965 | JTLD-20-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4966 | JTLD-25-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4967 | JTLD-40-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4968 | JTLD-50-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4969 | JTLD-65-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4970 | JTLD-80-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4971 | JTLD-100-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4972 | JTLD-150-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4973 | JTLD-200-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4974 | JTLD-250-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4975 | JTLD-300-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4976 | JTLD-350-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4977 | JTLD-400-K1 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4978 | JTLD-15-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4979 | JTLD-25-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4980 | JTLD-40-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4981 | JTLD-50-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4982 | JTLD-65-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4983 | JTLD-80-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4984 | JTLD-100-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4985 | JTLD-150-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4986 | JTLD-200-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4987 | JTLD-250-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4988 | JTLD-300-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4989 | JTLD-350-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4990 | JTLD-400-K2 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4991 | JTLD-15-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4992 | JTLD-20-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4993 | JTLD-40-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4994 | JTLD-50-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4995 | JTLD-65-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4996 | JTLD-80-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4997 | JTLD-100-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4998 | JTLD-150-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G4999 | JTLD-200-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5000 | JTLD-250-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5001 | JTLD-300-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5002 | JTLD-350-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5003 | JTLD-400-K3 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5004 | JTLD-15-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5005 | JTLD-20-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5006 | JTLD-25-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5007 | JTLD-50-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對(duì)比 1520G5008 | JTLD-65-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫存 | 購買 | |
對(duì)比1520G5009 | JTLD-80-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5010 | JTLD-100-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5011 | JTLD-150-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5012 | JTLD-200-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5013 | JTLD-250-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5014 | JTLD-300-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5015 | JTLD-350-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5016 | JTLD-400-K4 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5017 | JTLD-15-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5018 | JTLD-20-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5019 | JTLD-25-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5020 | JTLD-40-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5021 | JTLD-65-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5022 | JTLD-80-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5023 | JTLD-100-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5024 | JTLD-150-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5025 | JTLD-200-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5026 | JTLD-250-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5027 | JTLD-300-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5028 | JTLD-350-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5029 | JTLD-400-K5 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5030 | JTLD-15-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5031 | JTLD-20-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5032 | JTLD-25-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5033 | JTLD-40-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5034 | JTLD-50-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5035 | JTLD-65-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5036 | JTLD-80-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5037 | JTLD-100-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5038 | JTLD-150-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5039 | JTLD-200-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5040 | JTLD-250-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5041 | JTLD-300-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5042 | JTLD-350-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5043 | JTLD-400-K6 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5044 | JTLD-15-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5045 | JTLD-20-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5046 | JTLD-25-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5047 | JTLD-40-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5048 | JTLD-50-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5049 | JTLD-65-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5050 | JTLD-80-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5051 | JTLD-100-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5052 | JTLD-150-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5053 | JTLD-200-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5054 | JTLD-250-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5055 | JTLD-300-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5056 | JTLD-350-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | ||
對(duì)比1520G5057 | JTLD-400-K7 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 |
轉(zhuǎn)換器技術(shù)數(shù)據(jù)
電源 |
交流 |
85—265V,45—400Hz |
|||||
直流 |
11—40V |
||||||
操作鍵和顯示 |
按鍵式 |
|
|||||
磁鍵式 |
|
||||||
內(nèi)部積算器 |
正向量、反向量及差值量。 |
||||||
輸出信號(hào) |
單向模擬輸出 |
|
|||||
雙向模擬輸出 |
下限限制為?;?span>4mA,其他同單向模擬輸出。 |
||||||
雙向脈沖輸出 |
|
||||||
雙路報(bào)警輸出 |
|
||||||
數(shù)字通訊 |
|
RS232,RS485,HART |
襯里的選擇
襯里材料 |
主要性能? |
高介質(zhì)溫度 |
適用范圍 |
|
—體型 |
分離型 |
|
||
聚四氟乙烯(F4 |
是化學(xué)性能穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機(jī)溶劑。不耐三氟化氯、高溫三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蝕。 |
70℃ |
100℃ 150℃ 需特殊訂貨 |
1、濃酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。 2、衛(wèi)生類介質(zhì)。 |
聚全氟乙丙烯(F46 |
同F4,耐磨性、抗負(fù)壓能力高于F4。 |
同上 |
|
|
聚氟合乙烯(Fs |
適用溫度上限較聚四氟乙烯低,但成本也較低。 |
80℃ |
|
|
聚氯丁橡膠 |
1、有極好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化介質(zhì)的腐蝕。 |
80℃ 120℃ 需特殊訂貨 |
水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿。 |
|
聚氨酯橡膠 |
1、耐磨性能極強(qiáng)。 2、耐腐蝕性能較差。 |
80℃ |
中性強(qiáng)磨損的礦漿、煤漿、泥漿 |
進(jìn)口保護(hù)法蘭和接地法蘭或接地環(huán)的選擇
|
|||||||||||||||||||
|
參考流量范圍
口徑mm |
流量范圍m3/h |
口徑mm |
流量范圍m3/h |
φ15 |
0.06~6.36 |
φ450 |
57.23~5722.65 |
φ20 |
0.11~11.3 |
φ500 |
70.65~7065.00 |
φ25 |
0.18~17.66 |
φ600 |
101.74~10173.6 |
φ40 |
0.45~45.22 |
φ700 |
|
φ50 |
0.71~70.65 |
φ800 |
|
φ65 |
1.19~119.4 |
φ900 |
228.91~22890.6 |
φ80 |
1.81~180.86 |
φ1000 |
406.94~40694.4 |
φ100 |
2.83~282.60 |
φ1200 |
553.90~55389.6 |
φ150 |
6.36~635.85 |
φ1600 |
723.46~72345.6 |
φ200 |
11.3~1130.4 |
φ1800 |
915.62~91562.4 |
φ250 |
17.66~176.25. |
φ2000 |
10 |
φ300 |
25.43~2543.40 |
φ2200 |
8.4 |
φ350 |
34.62~3461.85 |
φ2400 |
7.6 |
φ400 |
45.22~4521.6 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
選型表
型號(hào) |
口徑 |
|
||||
JTLD |
15~2600 |
|||||
|
|
代號(hào) |
電極材料 |
|
||
K1 |
316L |
|||||
K2 |
HB |
|||||
K3 |
HC |
|||||
K4 |
鈦 |
|||||
K5 |
鉭 |
|||||
K6 |
鉑合金 |
|||||
K7 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 |
|||||
|
代號(hào) |
內(nèi)襯材料 |
|
|||
C1 |
聚四氟乙烯F4 |
|||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號(hào) | 功能 | |||||
E1 | 0.3級(jí) | |||||
E2 | 0.5級(jí) | |||||
E3 | 1級(jí) | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出高端有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 高溫型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | |||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | |||||
J3 |
防爆一體型結(jié)構(gòu) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
JTLD-15-K1,JTLD-20-K2,JTLD-25-K3,JTLD-40-K4,JTLD-50-K5,潛水型電磁流量計(jì)