價格
電議
型號
pdo519
品牌
臺灣路昌
所在地
廣東省 深圳市
更新時間
2021-02-27 09:30:30
瀏覽次數(shù)
次
顯示器 | 29 x 28mm液晶顯示幕 | ||
水溶氧量 | 空氣含氧量 | 溫度 | |
測量范圍 | 0~20ppm (mg/L) | 0~ | 0~50℃ |
解析度 | 0.1mg/L | 0.1% | 0.1℃ |
度 | ±0.4mg/L | ±0.7% | ±0.8℃ |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | ||
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH | ||
取樣時間 | 大約1秒 | ||
工作電源 | 1.5V(AAA)4號電池*4 | ||
重量 | 176g/0.39磅(含電池) | ||
尺寸 | 180x 40 x 40mm(7.1 x 1.6 x 1.6 inch) | ||
標準配備 |
操作說明書 x1本
攜行袋x1只
溶氧計感測器薄膜蓋x2只
溶氧電解液x1只
|
||
選購配件 |
溶氧計感測器薄膜蓋OXHD-04
溶氧電解液OXEL-03
攜帶盒CA-06
氧氣探測棒OXPB-19
|
其他推薦產(chǎn)品