二、產(chǎn)品性能特點(diǎn):
1.自動(dòng)停機(jī) 2.自動(dòng)存盤(pán)3.無(wú)極變速
4.自動(dòng)控制 5.實(shí)驗(yàn)報(bào)告6.自動(dòng)試驗(yàn)
7.批量試驗(yàn) 8.實(shí)時(shí)顯示9.限位保護(hù)
10.過(guò)載保護(hù) 11.曲線選擇
三、技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 |
大試驗(yàn)力 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
測(cè)量范圍 | 0.2-10 | 0.4-20 | 1-50 | 2-100 | 4-200 |
橫梁位移測(cè)量 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 |
拉伸空間 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
壓縮空間 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
壓縮寬度 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
整機(jī)電源 | 單相三相 | 單相三相 | 單相三相 | 單相三相 | 單相三相 |
工作環(huán)境 | 室溫~35oC | 室溫~35oC | 室溫~35oC | 室溫~35oC | 室溫~35oC |
配用微機(jī)系統(tǒng) | 配用微機(jī)系統(tǒng) | 配用微機(jī)系統(tǒng) | 配用微機(jī)系統(tǒng) | 配用微機(jī)系統(tǒng) | 配用微機(jī)系統(tǒng) |
夾具形式 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 |
整機(jī)形式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 |
其他推薦產(chǎn)品