您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
HV-RW型(用于Andersen)是一種沖擊式造粒空氣采樣器,帶有多級(jí)多孔噴嘴,設(shè)計(jì)用于收集進(jìn)入呼吸系統(tǒng)的空氣中的顆粒物。造粒機(jī)主體采用四個(gè)堆疊造粒級(jí)的結(jié)構(gòu),可沉淀1.1~7.0μm的氣溶膠。1.1μm或更小的氣溶膠由備用過(guò)濾器過(guò)濾和收集。收集流量
通過(guò)恒流裝置和抽吸鼓風(fēng)機(jī)的組合來(lái)穩(wěn)定。
特點(diǎn)
1.1~7.0μm氣溶膠4級(jí)造粒。
5級(jí)造粒,包括備用過(guò)濾器。
恒流裝置抑制了由于收集量增加而導(dǎo)致的吸入流量減少。
應(yīng)用:
空氣污染研究
呼吸系統(tǒng)疾病研究
粒徑
致癌物分析 工廠監(jiān)測(cè)
項(xiàng)目代碼 | 080130-1209 | |
---|---|---|
型 | HV-RW(用于 Andersen) | |
抽吸泵 | 無(wú)刷鼓風(fēng)機(jī) | |
流量檢測(cè) | 壓差檢測(cè)方法 | |
停電處理 | 停電恢復(fù)后,繼續(xù)停電前的運(yùn)行狀態(tài) | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以?xún)?nèi) | |
造粒范圍 | 1.1~7.0μm | |
粒徑分類(lèi) | 第4階段 *階段:7.0μm以上 第2階段:3.3~7.0μm 第3階段:2.0~3.3μm第四階段:1.1~2.0μm(備用濾光片:1.1μm以下) | |
質(zhì)量 | 約 39 公斤 | |
吸引流量 | 566升/分鐘 | |
展示部 | 觸摸屏液晶屏 | |
權(quán)力 | AC100V 10A 電纜長(zhǎng)度:3m | |
大小 | 取樣條件:575(W)×575(D)×1420(H)mm運(yùn)輸儲(chǔ)存條件:575(W)×575(D)×960(H)mm | |
附屬品 | 造粒機(jī)本體收集紙20張(4級(jí)各5張)備用過(guò)濾器5個(gè) | |
價(jià)格(不含稅) | 1,960,000日元 | |
言論 | *HV-RW型(Andersen)的可追溯性是HV-RW型(粉塵)的可追溯性。 |
造粒機(jī) AH-600
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。