您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
流量顯示范圍 0.05~0.5L/min(空氣20℃、相當(dāng)于1個(gè)大氣壓)
這是一款全天候采樣器,可以安裝以高流量收集空氣中的有害物質(zhì)。
流量范圍廣,通過(guò)更換部件,既可用于除塵,也可用于二惡英。
特點(diǎn)
:可折疊,便于運(yùn)輸和儲(chǔ)存。
恒流裝置可防止因采集樣品量增加而導(dǎo)致吸入流量的降低。
顯示屏采用觸摸面板。
通過(guò)安裝可選的粒度分離器,可賦予其粒度分離特性。
設(shè)計(jì)安靜。
HV-RW型(二惡英用)是根據(jù)環(huán)境省手冊(cè)的二惡英采樣器。
商品代碼 | 080130-1200 | |
---|---|---|
模型 | HV-RW-K1 | |
抽吸泵 | 無(wú)刷鼓風(fēng)機(jī) | |
流量檢測(cè) | 壓差檢測(cè)法 | |
停電處理 | 恢復(fù)供電后,繼續(xù)停電前的運(yùn)行狀態(tài)。 | |
流量精度 | 設(shè)定流量的±5%以?xún)?nèi) | |
流量設(shè)定范圍 | 100至1200升/分鐘 | |
顯示部分 | 觸摸式液晶屏(帶背光) | |
操作環(huán)境 | 0至40°C | |
電源 | AC100V 10A 電纜長(zhǎng)度:3m |
商品代碼 | 028310-011 | |
---|---|---|
模型 | W-NK-1BE | |
測(cè)量范圍 | 2至600升/小時(shí) | |
*小比例 | 1毫升 | |
鼓容量 | 1升 | |
尺寸和重量 | 寬318×深218×高263mm?5.8kg |
商品代碼 | 028310-0101 | |
---|---|---|
模型 | W-NK-10BE | |
測(cè)量范圍 | 20至6,000升/小時(shí) | |
*小比例 | 20毫升 | |
鼓容量 | 10升 | |
尺寸和重量 | 寬537×深372×高500mm?29kg |
推薦資料
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。