PFC200控制器是模塊化WAGO I/O System中的一款緊湊型可編程控制器。除了具有網(wǎng)絡(luò)以及現(xiàn)場總線接口,該控制器還支持750、753系列的所有數(shù)字量、模擬量模塊以及特殊功能模塊。
借助兩個以太網(wǎng)接口和一個集成交換機(jī),可進(jìn)行線形拓?fù)溥B線。
內(nèi)部集成Web服務(wù)器,可以為用戶提供配置選項(xiàng),并顯示PFC200狀態(tài)信息。
除過程工業(yè)和樓宇自動化之外,PFC200的典型市場應(yīng)用還包括:標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械和工廠應(yīng)用(例如:包裝、瓶裝、紡織、金屬和木材加工)。
編程符合IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)
可通過WAGO-I/O-PRO V2.3編程
直接連接萬可I/O模塊
2個以太網(wǎng)接口(可配置),RS-232/485,CAN,CANopen,PROFIBUS DP主站
Linux操作系統(tǒng),帶有RT‐Preempt補(bǔ)丁
通過CODESYS或者基于Web的管理界面進(jìn)行配置
免維護(hù)
技術(shù)信息
通信 | Modbus RTU RS-485接口 PROFIBUS DP 主站 CANopen Modbus (TCP, UDP) ETHERNET Modbus? RTU RS-232串行接口 RS-485串行接口 MQTT |
ETHERNET協(xié)議 | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
可視化 | Web可視化 |
操作系統(tǒng) | 實(shí)時Linux (帶實(shí)時補(bǔ)丁) |
CPU | Cortex A8;600 MHz |
編程語言符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn) | 功能塊圖(FBD) 連續(xù)功能圖(CFC) 指令表(IL) 梯形圖(LD) 功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能圖(CFC) Continuous Function Chart (CFC) 結(jié)構(gòu)化文本(ST) 順序功能圖(SFC) |
編程環(huán)境 | WAGO-I/O-PRO V2.3 (基于CODESYS V2.3) |
配置選項(xiàng) | WAGO-I/O-CHECK 基于Web的管理 |
波特率 | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
傳輸介質(zhì)(通信/現(xiàn)場總線) | ETHERNET: 雙絞線S-UTP;100 Ω;Cat. 5;*電纜長度100 m |
主存儲器(RAM) | 256MB |
內(nèi)存(flash) | 256MB |
保持型硬件內(nèi)存 | 128kbyte |
程序內(nèi)存 | 16 MB |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 64 MB |
保持型軟件內(nèi)存 | 128kbyte |
存儲卡類型 | SD和SDHC卡*達(dá)32GB(只有當(dāng)與萬可內(nèi)存卡一起使用時,所有保證的性能才有效) |
存儲卡卡槽 | 雙推式機(jī)制;帶密封蓋 |
每節(jié)點(diǎn)的*模塊數(shù)量 | 250 |
無總線擴(kuò)展時的*模塊數(shù)量 | 64 |
*輸入輸出過程映像(內(nèi)部) | 1000 個字/1000 個字 |
*輸入輸出過程映像(Modbus?) | CODESYS V2: 1000 個字/1000 個字 |
*輸入輸出過程映像(PROFIBUS) | 5000 bytes/5000 bytes |
*輸入輸出過程映像(CAN) | 2000 個字/2000 個字 |
指示燈 | LED (SYS, RUN, I/O, CAN, BF, DIA, U1 … U4)紅色/綠色/橙色:狀態(tài)系統(tǒng),程序,內(nèi)部數(shù)據(jù)總線,CANopen,PROFIBUS,PROFIBUS診斷,狀態(tài)可由用戶編程(可通過CODESYS庫文件使用);LED (A, B)綠色:系統(tǒng)電源狀態(tài),現(xiàn)場供電 |
供電電壓(系統(tǒng)) | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過接插式連接器(籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?)) |
額定負(fù)載(24V)時的典型輸入電流 | 670mA |
*系統(tǒng)供電電流 | 1,700mA |
現(xiàn)場側(cè)供電電壓 | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過電源跨接觸點(diǎn) |
電源跨接觸點(diǎn)電流負(fù)載能力 | 10A |
外部電源跨接觸點(diǎn)數(shù)量 | 3 |
隔離 | 500 V系統(tǒng)/現(xiàn)場 |
接線參數(shù)
連接技術(shù):通信/現(xiàn)場總線 | PROFIBUS: 1 x D-sub 9插座; CANopen: 1 x D-sub 9插頭; Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x D-sub 9插座; RS-232串行接口: 1 x D-sub 9插座; RS-485接口: 1 x D-sub 9插座 |
連接技術(shù):系統(tǒng)供電 | 2 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) |
連接技術(shù):現(xiàn)場供電 | 6 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) |
可連接導(dǎo)線材料 | 銅 |
連接類型1 | 系統(tǒng)/現(xiàn)場供電 |
單股導(dǎo)線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
剝線長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
連接技術(shù):設(shè)備配置 | 1 x 針型連接器;4極 |
物理數(shù)據(jù)
厚度 | 112 mm / 4.409 inches |
高度 | 100 mm / 3.937 inches |
深度 | 71.9 mm / 2.831 inches |
距DIN導(dǎo)軌上邊緣的深度 | 64.7 mm / 2.547 inches |
機(jī)械參數(shù)
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |
材料參數(shù)
顏色 | 淺灰色 |
外殼材料 | 聚碳酸酯,尼龍6.6 |
火災(zāi)荷載 | 2.883MJ |
重量 | 259g |
標(biāo)記 | CE |
環(huán)境要求
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 DIN-35 導(dǎo)軌 |
工作環(huán)境溫度(運(yùn)行時) | 0 … +55 °C |
存儲溫度 | -25 … +85 °C |
防護(hù)類型 | IP20 |
污染等級 | 2,符合IEC 61131-2標(biāo)準(zhǔn) |
工作海拔 | 溫度無降額:0 … 2000 m;溫度有降額:2000 … 5000 m (0.5 K/100 m);5000 m (*) |
安裝位置 | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
相對濕度(無冷凝) | 95% |
抗振動 | 符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊 | 15g,IEC 60068-2-27 |
EMC - 抗干擾性 | 符合EN 61000-6-2標(biāo)準(zhǔn),船舶應(yīng)用 |
EMC - 輻射干擾 | 符合EN 61000-6-3標(biāo)準(zhǔn),船舶應(yīng)用 |
抗腐蝕能力 | 符合IEC 60068-2-42和IEC 60068-2-43標(biāo)準(zhǔn) |
相對濕度 75%時的允許H2S污染物濃度 | 10ppm |
相對濕度 75%時的允許SO2污染物濃度 | 25ppm |
商業(yè)數(shù)據(jù)
PU (SPU) | 1 個 |
包裝類型 | 盒 |
原產(chǎn)國 | DE |
GTIN | 4 |
海關(guān)稅號 | 85371091990 |
Product classification
UNSPSC | 32151705 |
eCl@ss 10.0 | 27-24-26-07 |
eCl@ss 9.0 | 27-24-26-07 |
ETIM 9.0 | EC000236 |
ETIM 8.0 | EC000236 |
ECCN | NO US CLASSIFICATION |
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
CAS-No. | 1303-86-2 1317-36-8 693-98-1 7439-92-1 79-94-7 |
REACH Candidate List Substance | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 2-methylimidazole Diboron trioxide Lead Lead monoxide Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts |
RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
SCIP notification number (Bulgaria) | c9ceb1a1-3506-4286-a786-0c1c0835d11e |
SCIP notification number (Czech Republic) | 15fae6b7-ffa8-4b50-a53f-8a5582baa53f |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。