價(jià)格
電議
型號(hào)
SMG3010
品牌
徐吉電氣
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2019-03-12 00:45:02
瀏覽次數(shù)
次
SMG3010手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表銷售 手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表價(jià)格 手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表廠家 手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及相位而設(shè)計(jì)的一種高精度、手持式、雙通道輸入測(cè)量?jī)x表 參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T13978-2008,DL/T980-2005 高性能中央處理器 七大功能表集于一身,觸屏操作,友好的人機(jī)界面 全數(shù)字化,智能化,數(shù)穩(wěn)定
測(cè)量范圍 | 相位 | 0°~360° |
電壓 | 5~500V | |
電流 | 10mA~10A | |
頻率 | 45~65Hz | |
功率因數(shù) | -1~+1 | |
功率 | 0~2.5KW |
溫度 | 濕度 | 波形 | 頻率 |
導(dǎo)線 位置 |
相角測(cè)量 | |
電壓 | 電流 | |||||
20℃±5℃ | <70% | 正弦波失真度≤1% | 50Hz±1Hz |
鉗口中 心位置 |
100V±25V | 1A±0.2A |
相位 | ±1° | |
分辨率 | 0.1° |
電壓 | 0.5級(jí) | |
分辨率 | 0.01V | |
電流 | 0.5級(jí) | |
分辨率 | 1mA | |
功率因數(shù) | 1%±2個(gè)字 | |
功率 | 2.0級(jí) | |
輸入阻抗 | 1MΩ |
溫度 | 濕度 | 相角測(cè)量 | |
電壓幅值 | 電流幅值 | ||
0℃~40℃ | ≤80% | 5V~500V | 10mA~10A |
附加誤差 | 在相角測(cè)量時(shí),電壓、電流在規(guī)定的工作條件下取值時(shí),由此引起的附加誤差不大于基本誤差 | |
在測(cè)量電流時(shí),導(dǎo)線偏離鉗口中心位置,引起的附加誤差不大于基本誤差 | ||
耐壓和絕緣 | 耐壓 | ≥100MΩ |
絕緣 | ≥2KV/min,50Hz正弦波 | |
電源 | 機(jī)內(nèi)電池 | 長(zhǎng)效鎳氫電池,功耗≤6W,背光下使用時(shí)間約16小時(shí) |
交流電源 | 85~265Vac,0.8A,功率≤8VA | |
外形尺寸 | 320*280*140mm3 | |
重量 | 3.2kg |
其他推薦產(chǎn)品