價(jià)格
電議
型號
Model F
品牌
羅維朋Lovibond
所在地
廣東省 廣州市
更新時(shí)間
2020-05-22 14:21:17
瀏覽次數(shù)
次
測量方法 | 兩視場同時(shí)觀測進(jìn)行比色 |
色標(biāo) | Lovibond RYBN 色度標(biāo)準(zhǔn) |
測量范圍 |
紅:0.1-79.9,黃:0.1-79.9,藍(lán):0.1-49.9, 中性色:0.1-3.9 |
解析度 | 0.1 Lovibond 單位 |
光源 | 一對 12V/10W 鹵鎢燈 |
光學(xué)視場 | 棱鏡系統(tǒng)內(nèi)置藍(lán)色濾光片,使光線標(biāo)準(zhǔn)化 |
照明標(biāo)準(zhǔn) | 近似日光 |
比色盤-R | 3 個(gè):0.1-0.9,1.0-9.0,10.0-70 |
比色盤-Y | |
比色盤-B | 3 個(gè):0.1-0.9,1.0-9.0,10.0-40 |
比色盤-N | 2 個(gè):0.1-0.9,1.0-3.0 |
光程 | 0.1-153mm(0.004-6 ”) |
國際 | CE |
供電方式 | 220VAC/12VDC 電源適配器 |
尺寸重量 | 330 x410 x230mm;8.3Kg |
貨號 |
色盤與濾光片 |
184000 |
Lovibond RYN 標(biāo)準(zhǔn)濾光片組(10個(gè)每組) |
185000 | Lovibond RYN 標(biāo)準(zhǔn)濾光片組(5個(gè)每組) |
186000 | Lovibond RYB 標(biāo)準(zhǔn)濾光片組(5個(gè)每組) |
187000 |
Lovibond RYB 標(biāo)準(zhǔn)濾光片組 (10個(gè)每組,BS684用) |
180200 | Lovibond RYBN 比色盤組(11個(gè)每組) |
180300 | Lovibond 比色盤 ,紅 0.1-0.9 |
180310 | Lovibond 比色盤 ,紅 1.0-9.0 |
180320 | Lovibond 比色盤 ,紅 10-70 |
180330 | Lovibond 比色盤 ,黃 0.1-0.9 |
180340 | Lovibond 比色盤 ,黃 1.0-9.0 |
180350 | Lovibond 比色盤 ,黃 10-70 |
180360 | Lovibond 比色盤 ,藍(lán) 0.1-0.9 |
180370 | Lovibond 比色盤 ,藍(lán) 1.0-9.0 |
180380 | Lovibond 比色盤 ,藍(lán) 10-40 |
180390 | Lovibond 比色盤 ,中性色 0.1-0.9 |
180400 |
Lovibond 比色盤 ,中性色 1.0-3.0 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款