價(jià)格
¥1,000.00
型號(hào)
8401
品牌
衡欣
所在地
暫無
更新時(shí)間
2020-10-20 10:53:03
瀏覽次數(shù)
次
規(guī)格:
型號(hào) | AZ8401 | 8402 | 8403 |
溶氧 % | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% |
分辯率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S |
溶氧ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm |
分辯率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S |
溫度 | 0~30℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
鹽度補(bǔ)償 | / | 0.0 ~ 50.0 ppt | 0.0 ~ 50.0 ppt |
分辯率 | / | 0.1ppt | 0.1ppt |
壓力補(bǔ)償 | / | 500~1499mmHg/L66.6~199.9Kpa | |
分辯率 | / | 1mmHg/0.1Kpa | |
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | / | / | 99筆資料 |
即時(shí)記錄 | / | / | 有 |
RS232 | 有 | 有 | 有 |
紅外傳輸 | / | / | 有 |
顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值 | ||
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ | ||
尺寸 | 175x70x33mm | ||
重量 |
500克 |
||
供電電源 | 4 X AAA 電池 或 外接9V電源 | ||
附件 | 主機(jī),溶氧測(cè)棒,電池、說明書 | ||
選購(gòu)件: | 軟件及RS232連線 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
AZ8401/AZ8402/AZ8403 溶氧儀(RS232)