型號(hào) | T200 | T200A | T500 | |
電流互感器測(cè)試 | 一次通流 | |||
變比測(cè)試 | ||||
極性測(cè)試 | ||||
伏安特性測(cè)試 | ||||
二次阻抗測(cè)試 | 無(wú) | 無(wú) | ||
二次直阻測(cè)試 | ||||
保護(hù)測(cè)試 | 手動(dòng)輸出 | |||
自動(dòng)輸出 | ||||
保護(hù)動(dòng)作時(shí)間測(cè)試 | ||||
保護(hù)動(dòng)作值測(cè)試 | ||||
低周減載測(cè)試 | 無(wú) | 無(wú) | ||
保護(hù)整組試驗(yàn) | 無(wú) | 無(wú) | ||
功率繼電器測(cè)試 | ||||
諧波制動(dòng)測(cè)試 | ||||
操作回路直流試驗(yàn) | ||||
毫秒計(jì)功能 | ||||
電壓、電流測(cè)量功能 |
大功率恒流源、恒壓源輸出
高可靠性,無(wú)調(diào)壓器等易損部件
多功能于一體,體積小、重量輕、攜帶方便
高亮度大屏幕LCD漢字菜單顯示
旋轉(zhuǎn)編碼器配合熱鍵操作簡(jiǎn)便
輸出范圍 | 20-240V | ||||||||||
準(zhǔn)確度(相對(duì)誤差) | ±1% | ||||||||||
功率(持續(xù)輸出) | 55W(110V)/110W(220V) | ||||||||||
相位誤差 | |||||||||||
I2/U2 | ±0.5° | I2、U2相位連續(xù)可調(diào) | |||||||||
交直流電壓表、交流電流表 | |||||||||||
型號(hào) | T200、T200A、T500 | ||||||||||
交直流電壓表 | 交流電流表 | ||||||||||
檢測(cè)范圍(AC/DC) | 0.2~600V | 0~6A | |||||||||
準(zhǔn)確度 | 1% | 1% | |||||||||
(讀數(shù)+量程) | |||||||||||
開(kāi)入量: | |||||||||||
兩對(duì)獨(dú)立輸入端,具有判通斷功能,空接點(diǎn)與30V~250V電位兼容,極性自動(dòng)識(shí)別,計(jì)時(shí)準(zhǔn)確度±1ms(0.001~1s),±0.1%(1~999.999s) | |||||||||||
|
|||||||||||
開(kāi)出量: | |||||||||||
一對(duì);接點(diǎn)容量:250V DC/8A、250V AC / 8A | |||||||||||
顯示屏: | |||||||||||
采用4.8寸高亮度液晶屏,在強(qiáng)光下字體也清晰可見(jiàn)。 | |||||||||||
電源輸入: | |||||||||||
額定220VAC 50Hz ,電源輸入范圍:220±20%VAC 50Hz | |||||||||||
箱體尺寸與重量: | |||||||||||
T200 | T200A | T500 | |||||||||
尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 440×255×255 | 440×255×255 | 510×280×350 | ||||||||
重量(kg) | 18 | 23 | 35 | ||||||||
環(huán)境條件: | |||||||||||
環(huán)境溫度-5℃ ~45℃ ,相對(duì)濕度≤90%不結(jié)露 ,大氣壓強(qiáng)86kPa~106kPa |
T系列多功能測(cè)試儀是集一次通流、電流互感器測(cè)試、保護(hù)測(cè)試、操作回路測(cè)試、二次負(fù)載測(cè)試、毫秒計(jì)等多功能為一體的綜合測(cè)試儀。該測(cè)試儀由高性能處理器運(yùn)算,高精度大功率電壓電流放大器輸出;旋轉(zhuǎn)編碼器配合熱鍵,大屏幕液晶顯示進(jìn)行人機(jī)交互。
溫馨小貼士:請(qǐng)您仔細(xì)閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū),正確使用本產(chǎn)品。
更多服務(wù):(http://www.1001718.org ) |
服務(wù)熱線: 23964499 23964699 23964599
其他推薦產(chǎn)品
T系列多功能測(cè)試儀輸出范圍廣、功率大、功能全、體積小、重量輕、攜帶方便,特別適用于發(fā)電廠、供電公司、電力工程單位、工礦企業(yè)等單位選用。
T series multifunction tester output range, big power, complete functions, small volume, light weight, easy to carry, especially suitable for power plants, power supply companies, power engineering units, industrial mining enterprises etc.